| Address | Building | Municipality | Zip Code | |
|---|---|---|---|---|
| 193 Solid Rock Lane | Unincorporated | Details | ||
| 214 Solid Rock Lane | Unincorporated | Details | ||
| 277 Solid Rock Lane | Unincorporated | Details | ||
| 160 Solitude Lane | Unincorporated | Details | ||
| 433 Solitude Lane | Unincorporated | Details | ||
| 1080 Solitude Lane | Unincorporated | Details | ||
| 1244 Solitude Lane | Unincorporated | Details | ||
| 511 Sommer Haus Lane | Unincorporated | Details | ||
| 991 Sommer Haus Lane | Unincorporated | Details | ||
| 1099 Sommer Haus Lane | Unincorporated | Details | ||
| 1237 Sommer Haus Lane | Unincorporated | Details | ||
| 281 Sonterra Court | Unincorporated | Details | ||
| 274 Sonterra Drive | Unincorporated | Details | ||
| 449 Sonterra Drive | Unincorporated | Details | ||
| 531 Sonterra Drive | Residential | Unincorporated | Details | |
| 658 Sonterra Drive | Unincorporated | Details | ||
| 111 Sonterra Heights | Unincorporated | Details | ||
| 149 Sonterra Ridge | Unincorporated | Details | ||
| 104 Soup Bean Branch Road | Unincorporated | Details | ||
| 148 Soup Bean Branch Road | Unincorporated | Details |
Page 910 of 1052