| Address | Building | Municipality | Zip Code | |
|---|---|---|---|---|
| 273 Secluded Acres | Unincorporated | Details | ||
| 390 Secluded Acres | Unincorporated | Details | ||
| 1 East Second Street | West Jefferson | Details | ||
| 4 East Second Street | West Jefferson | Details | ||
| 5 East Second Street | West Jefferson | Details | ||
| 7 East Second Street | West Jefferson | Details | ||
| 9 East Second Street | West Jefferson | Details | ||
| 11 East Second Street | West Jefferson | Details | ||
| 13 East Second Street | West Jefferson | Details | ||
| 15 East Second Street | West Jefferson | Details | ||
| 17 East Second Street | West Jefferson | Details | ||
| 19 East Second Street | West Jefferson | Details | ||
| 21 East Second Street | West Jefferson | Details | ||
| 23 1 East Second Street | West Jefferson | Details | ||
| 23 2 East Second Street | West Jefferson | Details | ||
| 106 East Second Street | West Jefferson | Details | ||
| 108 East Second Street | West Jefferson | Details | ||
| 302 East Second Street | West Jefferson | Details | ||
| 303 East Second Street | West Jefferson | Details | ||
| 326 East Second Street | West Jefferson | Details |
Page 879 of 1050