| Address | Building | Municipality | Zip Code | |
|---|---|---|---|---|
| 452 BEECH TREE Lane | Unincorporated | Details | ||
| 261 Beechwood Circle | Unincorporated | Details | ||
| 518 Beechwood Circle | Unincorporated | Details | ||
| 578 Beechwood Circle | Unincorporated | Details | ||
| 207 Belle Hollor Road | Residential | Unincorporated | Details | |
| 481 Belle Hollor Road | Residential | Unincorporated | Details | |
| 524 Belle Hollor Road | Mobile Home | Unincorporated | Details | |
| 526 Belle Hollor Road | Residential | Unincorporated | Details | |
| 528 Belle Hollor Road | Residential | Unincorporated | Details | |
| 576 Belle Hollor Road | Unincorporated | Details | ||
| 678 Belle Hollor Road | Residential | Unincorporated | Details | |
| 723 Belle Hollor Road | Residential | Unincorporated | Details | |
| 728 Belle Hollor Road | Residential | Unincorporated | Details | |
| 103 Belview Church Road | Unincorporated | Details | ||
| 492 Belview Church Road | Unincorporated | Details | ||
| 265 Ben Bolen Road | Unincorporated | Details | ||
| 554 Ben Bolen Road | Unincorporated | Details | ||
| 584 Ben Bolen Road | Unincorporated | Details | ||
| 647 Ben Bolen Road | Unincorporated | Details | ||
| 684 Ben Bolen Road | Unincorporated | Details |
Page 79 of 1050