| Address | Building | Municipality | Zip Code | |
|---|---|---|---|---|
| 722 Kemp Lewis Circle | Unincorporated | Details | ||
| 724 Kemp Lewis Circle | Unincorporated | Details | ||
| 808 Kemp Lewis Circle | Unincorporated | Details | ||
| 812 Kemp Lewis Circle | Unincorporated | Details | ||
| 812 Kemp Lewis Circle | Unincorporated | Details | ||
| 812 Kemp Lewis Circle | Unincorporated | Details | ||
| 830 Kemp Lewis Circle | Unincorporated | Details | ||
| 957 Kemp Lewis Circle | Unincorporated | Details | ||
| 107 Kenneth Day Drive | Barn | Unincorporated | Details | |
| 139 Kenteaga Road | Unincorporated | Details | ||
| 189 Kenteaga Road | Unincorporated | Details | ||
| 120 Kevin Creek Road | Unincorporated | Details | ||
| 172 Kevin Creek Road | Unincorporated | Details | ||
| 175 Kevin Creek Road | Unincorporated | Details | ||
| 274 Kevin Creek Road | Unincorporated | Details | ||
| 310 Kevin Creek Road | Unincorporated | Details | ||
| 108 King Street | Unincorporated | Details | ||
| 126 King Street | Unincorporated | Details | ||
| 141 King Street | Unincorporated | Details | ||
| 142 King Street | Unincorporated | Details |
Page 486 of 1050