| Address | Building | Municipality | Zip Code | |
|---|---|---|---|---|
| 121 Faw Roland Street | Jefferson | Details | ||
| 122 Faw Roland Street | Jefferson | Details | ||
| 210 Faw Roland Street | Jefferson | Details | ||
| 213 Faw Roland Street | Jefferson | Details | ||
| 214 Faw Roland Street | Jefferson | Details | ||
| 217 Faw Roland Street | Jefferson | Details | ||
| 222 Faw Roland Street | Jefferson | Details | ||
| 225 Faw Roland Street | Jefferson | Details | ||
| 230 Faw Roland Street | Jefferson | Details | ||
| 231 Faw Roland Street | Jefferson | Details | ||
| 381 Fawn Lane | Unincorporated | Details | ||
| 383 Fawn Lane | Unincorporated | Details | ||
| 377 FEATHERDALE Lane | Unincorporated | Details | ||
| 465 FEATHERDALE Lane | Unincorporated | Details | ||
| 109 Fees Branch Road | Unincorporated | Details | ||
| 144 Fees Branch Road | Unincorporated | Details | ||
| 155 Fees Branch Road | Unincorporated | Details | ||
| 313 Fees Branch Road | Unincorporated | Details | ||
| 522 Fees Branch Road | Unincorporated | Details | ||
| 544 Fees Branch Road | Unincorporated | Details |
Page 307 of 1052